Direkt zum Seiteninhalt

Zusammenfassung 2026 - EEG RAFFELSTETTEN

EEG Raffelstetten
Menü überspringen
EEG Raffelstetten
Menü überspringen
Tabellarische und Grafische Darstellung gesamter Verlauf 2026
(Stand: 2026/10/06)
Jahr/Monat ges.Produktion der EEG ges.Verbrauch der EEG verbrauchte Energie aus EEG % Satz der Energie aus EEG % Verteilung EEG vs. EVU ...verifiziert (?)
Ges.2026244365 kWh268912 kWh64300 kWh26,3 %23,9 %
2026 12
2026 11
2026 10
2026 0929439 kWh25644 kWh8121 kWh27,6 %31,7 %NEIN
2026 0837661 kWh27115 kWh10535 kWh28,0 %38,9 %JA
2026 0741503 kWh25316 kWh10664 kWh25,7 %42,1 %JA
2026 0639350 kWh26032 kWh10250 kWh26,0 %39,4 %JA
2026 0540920 kWh24637 kWh9018 kWh22,0 %36,6 %JA
2026 0429058 kWh24893 kWh6130 kWh21,1 %24,6 %JA
2026 0318570 kWh29056 kWh5290 kWh28,5 %18,2 %JA
2026 023733 kWh36870 kWh1976 kWh52,9 %5,4 %JA
2026 014131 kWh49350 kWh2317 kWh56,1 %4,7 %JA
Foto Quelle: eegfaktura.at/Dashboard/Lastverlauf
Zurück zum Seiteninhalt