Direkt zum Seiteninhalt

Zusammenfassung 2025 - EEG RAFFELSTETTEN

EEG Raffelstetten
Menü überspringen
EEG Raffelstetten
Menü überspringen
Tabellarische und Grafische Darstellung gesamter Verlauf 2025
(Stand: 2026/05/17)
Jahr/Monat ges.Produktion der EEG ges.Verbrauch der EEG verbrauchte Energie aus EEG % Satz der Energie aus EEG % Verteilung EEG vs. EVU ...verifiziert (?)
Ges.202591287 kWh147257 kWh17832 kWh19,5 %12,1 %
2025 121086 kWh48017 kWh793 kWh73 %1,7 %JA
2025 112323 kWh37358 kWh1307 kWh56,3 %3,5 %JA
2025 105891 kWh24091 kWh2550 kWh43,3 %10,6 %JA
2025 0915279 kWh12177 kWh4141 kWh27,2 %25,5 %JA
2025 0823006 kWh12084 kWh4449 kWh19,4 %36,3 %JA
2025 0714972 kWh4944 kWh2179 kWh14,5 %44,2 %JA
2025 0620117 kWh4287 kWh2005 kWh10,0 %46,8 %JA
2025 055339 kWh1001 kWh450 kWh 8,5 %45,7 %JA
2025 042463 kWh318 kWh91 kWh 4,0 %28,2 %JA
2025 03-----
2025 02-----
2025 01-----
Foto Quelle: eegfaktura.at/Dashboard/Lastverlauf
Zurück zum Seiteninhalt